
社内設備

Equipment
最新の加工設備と自社制作の成形機
髙橋精機では、プラスチック用金型製作のための最新設備、ならびにプラスチック成形品量産のための設備を備えております。
CAD/CAM
プラスチック用金型製作のための設計設備です。
CAD
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| CATIA V5 | 1 | ダッソー・システムズ | |
| CADCEUS | 1 | 日本ユニシス | |
| TOPsolid | 3 | コダマコーポレーション | |
| NX7 | 1 | シーメンス | |
| NX8 | 2 | シーメンス | |
| UNIGRAPHICS 18 | 1 | シーメンス | |
| SolidWorks | 3 | ダッソー・システムズ | |
| GRADE CUBE | 1 | NTT DATA エンジニアリングシステムズ | |
| Space-E mold | 1 | NTT DATA エンジニアリングシステムズ | |
| FF-modeler | 1 | 株式会社エービーケーエスエス | |
| CADDoctor | 1 | 株式会社エリジオン | |
| AutoCAD LT | 3 | オートデスク |
CAMシステム
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| Work NC | 5 | データ・デザイン | |
| RTM | 1 | LEMOINE | |
| OneCNC XR4 wireEDM | 1 | OneCNC株式会社 |
CAEシステム
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| COSMOSWorks | 1 | SRAC | |
| Autodesk Moldflow Adviser 2013 | 1 | オートデスク |
DNCシステム
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| CASTSTAR-S | 6 | プロキャスト | |
| HTM | 1 | LEMOINE | |
| CASTSTAR-SX | 1 | プロキャスト | |
| CASTSTAR-ATTEST | 1 | プロキャスト |
Viewer
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| 3D-reviewer(acrobat 9) | 8 | adobe |
加工機
プラスチック用金型製作のための加工設備です。
マシニングセンター
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| D200Z | 1 | 牧野フライス | |
| V33 | 1 | 牧野フライス | |
| V55 | 1 | 牧野フライス | |
| V99L | 1 | 牧野フライス | |
| H2513 | 1 | 牧野フライス | |
| FNC178 | 1 | 牧野フライス | |
| MCVA-20 | 1 | オークマ |
NCグラファイト電極加工機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| V33i Gr | 1 | 牧野フライス |
ワイヤーカット
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| FA-10S | 1 | 三菱電機 | |
| U6 H.E.A.T | 1 | 牧野フライス | |
| EU64 | 1 | 牧野フライス |
NC放電加工機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| EDM106W | 1 | 牧野フライス | |
| EDM85W | 1 | 牧野フライス | |
| EDM64 | 1 | 牧野フライス |
NCフライス盤
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| FDNC C150 | 1 | 牧野フライス | |
| AGⅢ | 1 | 牧野フライス |
旋盤
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| L-150 | 1 | 豊和産業 | |
| Strong860 | 1 | 豊和産業 |
成形平面研削盤
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| PSG-63A | 1 | 岡本工作機 | |
| NSG-12S | 1 | ニッコー |
ラジアルボール盤
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| RM-1500 | 1 | 池田鉄工 | |
| NR-15C | 2 | 若山鉄工 | |
| NR-15B | 1 | 若山鉄工 |
直立ボール盤
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| YBD420 | 1 | 吉田鉄工所 | |
| KRDG-340 | 1 | キラ | |
| KST360 | 1 | 北川 |
ミリングマシン
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| 2MA | 1 | 日立精機 | |
| MS-U | 1 | 日立精機 |
切断機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| ファインカットSS33 | 1 | 平和テクニカ | |
| ファインカットS31W | 1 | 平和テクニカ | |
| カッティングマシーン | 1 | 道和機械製作所 |
鋸盤
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| C222P | 1 | 津根精機 |
バンドソー
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| V400 | 1 | アマダ |
成形機
プラスチック成形の設備です。
2色異材質成形機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| KS-2C1200E | 1 | 髙橋精機 | |
| KS-2C1200 | 1 | 髙橋精機 | |
| KS-2C300 | 3 | 髙橋精機 | |
| KS-2C70 | 1 | 髙橋精機 | |
| KS-2M10S | 2 | 髙橋精機 |
試作用成形機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| IS1300DE | 1 | 東芝 |
その他
その他の設備です。
ダイスポ
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| – | 1 | 髙橋精機 | |
| SDP-2515-200E/F180 | 1 | 三起精工 |
反転機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| MS-200 | 1 | サカニワ工業 |
溶接機
| 設備名 | 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| アルゴン溶接機 | PANATIG TSP200 | 1 | ナショナル | |
| CO2溶接機 | YM-356D-8 | 1 | 松下電器 | |
| アーク溶接機 | YD-506KW-4 | 1 | 松下電器 | |
| アーク溶接機 | YK-250DL | 1 | 松下電器 | |
| アルゴン溶接機 | YC-300BZ3 | 1 | パナソニック溶接システム | |
| スパークデポ | – | 1 | テクノコート | |
| マイクロデポ | – | 1 | テクノコート | |
| 溶着機 | C-20 | 1 | 日本テクノエンジニアリング |
測定機
| 機種名 | 台数 | メーカー | 備考 |
| XM-5000 | 1 | キーエンス | |
| VL-700 | 1 | キーエンス |
